G2 Esports(以下G2)所属プロゲーマー・アメリカ国籍のjawgemo選手は、G2でデュエリストを担当している、現在注目度の高いプレイヤーです。
2022年1月にEvil Geniusesへ加入し、「VALORANT Masters Tokyo 2023」では準優勝、「VALORANT Champions 2023」では優勝に貢献するなど、数々の好成績を残しました。
現在所属するG2でも、「VCT 2025: Americas Kickoff」優勝、「VALORANT Masters Bangkok 2025」準優勝、さらに「VCT 2025: Americas Stage 1」優勝、「VALORANT Masters Toronto 2025」4位といった安定した成績を収めています。
デュエリストとして攻撃的なプレイスタイルを持ちつつ、経験と高い実力に基づくアドリブ力が抜群で、チームの勝利に大きく貢献するプレイヤーです。
2024年には「Esports Awards 2024」の最優秀プレイ賞を受賞するなど、世界的にも高く評価されています。
本記事では、jawgemo選手が使用している最新のゲーミングデバイス(マウス・キーボード・モニター・マウスパッド)や、感度・設定・クロスヘアなど、詳細な情報をわかりやすくまとめています。
気になる方は、ぜひ以下をご覧ください。
名前(ハンドルネーム) | jawgemo(ジョウジーモ) |
生年月日 | 1999年6月24日26歳 (2025/07/09現在) |
所属 | G2 Esports |
SNS | X(旧twitter) Youtube Twitch |
感度(VALORANT)
DPI | 1600 |
ポーリングレート | 1000 |
eDPI | 256 |
感度:照準 | 0.16 |
スコープ感度倍率 | 1.1 |
ADS感度マルチプライヤー | 1.1 |
マウス反転 | オフ |
ローインプットバッファ | オン |
使用デバイス(※2025/07/09時点)
マウス
Finalmouse UltralightX Prophecy Clix
マウス➁
ZYGEN NP-01S V2 Wireless Pink
キーボード
Wooting 60HE+
マウスパッド
X-Raypad Custom Aqua Control PRO
自身の愛猫をプリントしたオリジナルカスタムのマウスパッドを使用しています。
ヘッドホン/イヤホン
HyperX Cloud II
モニター
BenQ ZOWIE XL2586X+
設定
クロスヘア
頻繁に変更していますが、直近大会で使っていたクロスヘアを紹介
0;c;1;s;1;P;c;8;u;00B5FFFF;h;0;b;1;0l;3;0v;16;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.628;o;1
クロスヘアの色 | #00B5FF |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0.5 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーライン | |
インナーラインを表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 3/3 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
移動エラーの倍率 | 1 |
射撃エラー | オフ |
射撃エラーの倍率 | 1 |
ADSクロスヘア | プライマリのクロスヘアをコピー |
スナイパークロスヘア | |
センタードットのカラー | ホワイト |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 0.628 |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
Nvidia Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 高 |
ビネット | オフ |
VSny | オフ |
アンチエイリアス | なし |
異方性フィルタリング | 1× |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
操作設定
アビリティー1 | C |
アビリティー2 | Q |
アビリティー3 | E |
アルティメット | X |
前進 | W |
後退 | S |
平行移動左 | A |
平行移動右 | D |
デフォルトの移動モード | 走る |
歩く | 左Shift |
歩き切替 | オフ |
ジャンプ | Space/マウスホイール上 |
しゃがむ | 左Ctrl |
しゃがみ切替 | オフ |
発射 | 左マウスボタン |
オルト発射 | 右マウスボタン |
ズームレベル切替 | マウスホイール下 |
照準(ADS) | 切替 |
スナイパースコープ照準 | 切替 |
オペレーターのズーム | サイクル |
オペレーターのズーム(長押し) | ー |
スコープの再照準 | オン |
リロード | R |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリを装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3/左Alt |
スパイクを装備 | 4 |
次の武器に切替 | なし |
前の武器に切替 | 左Alt |
武器を捨てる | G |
最後に使った武器を装備 | なし |
自動装備の優先度 | 直前に装備していた武器 |
マップ
プレイヤーを基準にマップを回転 | 回転 |
自陣を基準に向きを変える | 常に同じ |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.825 |
jawgemo選手の紹介は以上です。
他の選手やストリーマーの感度、設定、デバイスが気になる方は以下のVALORANTカテゴリーやデバイス一覧をご覧ください。
デバイス一覧では当サイトではまだ紹介してない方も載せております。
コメント