Karon選手は韓国出身のValorantプロプレイヤーで、現在Gen.G Esports(以下GenG)に所属中。
2023年の11月にGen.Gに加入しましたが、プロデビューとしては異例でアカデミーなど経由せずに、それまでのランクの実績を評価され直接加入。
チームでは主にコントローラーを担当しています。
エイムや立ち回りはもちろん、スキルの使い方もうまく、心理戦、1対1、クラッチシーンに強いメンタルを持っておりラウンドをひっくり返す場面がよく見られる。
Gen.G加入後、初のVCT「VCT 2024: Pacific Kickoff」では、優勝とMVPも獲得している。
その後も主な実績として
・VALORANT Masters Madrid 2024:2位
・VCT 2024: Pacific Stage 1:2位
・VALORANT Masters Shanghai 2024:優勝(パシフィック勢としては初の優勝という快挙)
・VCT 2024: Pacific Stage 2:優勝
・VCT 2025: Pacific Kickoff:3位
・VCT 2025: Pacific Stage 1:2位
・VALORANT Masters Toronto 2025:5ー6位
・Esports World Cup 2025:3位
また、VCT史上世界最短期間で1000キルを達成しており、プロデビューから6か月で1000キルという圧倒的な実績を作っています。
韓国選手は兵役の問題がありますが、Karon選手は2002年生まれながらすでに兵役を終えており、キャリア継続に制約が無い為、今後も注目の選手です。
本記事では、Karon選手が使用している最新のゲーミングデバイス(マウス・キーボード・モニター・マウスパッド)や、感度・設定・クロスヘアなど、詳細な情報をわかりやすくまとめています。
気になる方は、ぜひ以下をご覧ください。
名前(ハンドルネーム) | Karon(カロン) |
生年月日 | 2002年10月21日 22歳(2025/08/13現在) |
所属 | Gen.G Esports |
SNS | X(旧twitter) Youtube SOOP(旧アフリカTV) |
感度(VALORANT)
DPI | 800 |
ポーリングレート | 1000hz |
eDPI | 160 |
感度:照準 | 0.2 |
スコープ感度倍率 | 1 |
ADS感度マルチプライヤー | 1 |
マウス反転 | オフ |
ローインプットバッファ | オン |
DPI 800 ゲーム内感度0.2(2025/08/13)
大会では0.19を使用するという話もあります。namu.wiki情報
使用デバイス(※2025/08/13時点)
設定
クロスヘア
0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;d;0
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
ADSクロスヘア | プライマリのクロスヘアをコピー |
スナイパークロスヘア | |
センタードットのカラー | レッド |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0.75 |
センタードットのサイズ | 1 |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
Nvidia Reflex Low Latency | 有効+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSny | オフ |
アンチエイリアス | 4× |
異方性フィルタリング | 8× |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
操作設定
アビリティー1 | C |
アビリティー2 | Q |
アビリティー3 | E |
アルティメット | X |
前進 | W |
後退 | S |
平行移動左 | A |
平行移動右 | D |
デフォルトの移動モード | 走る |
歩く | 左Shift |
歩き切替 | オフ |
ジャンプ | Space/マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
しゃがみ切替 | オフ |
発射 | 左マウスボタン |
オルト発射 | 右マウスボタン |
ズームレベル切替 | – |
照準(ADS) | 切替 |
スナイパースコープ照準 | 切替 |
オペレーターのズーム | サイクル |
オペレーターのズーム(長押し) | – |
スコープの再照準 | オフ |
リロード | R |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリを装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
次の武器に切替 | – |
前の武器に切替 | – |
武器を捨てる | G |
最後に使った武器を装備 | 直前に装備していた武器 |
マップ
プレイヤーを基準にマップを回転 | 固定 |
自陣を基準に向きを変える | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.15 |
ミニマップズーム | 0.9 |
Karon選手の紹介は以上です。
他の選手やストリーマーの感度、設定、デバイスが気になる方は以下のVALORANTカテゴリーやデバイス一覧をご覧ください。
デバイス一覧では当サイトではまだ紹介してない方も載せております。
コメント