沖縄に行くためにさん、プロフィール、感度、デバイス、設定
沖縄に行くためにさんは、日本出身のVALORANTストリーマーで、チート疑惑からオフライン検証まで、数々の話題を呼んできた人物です。
過去にはRainbow Six SiegeやApex Legendsでのチート疑惑や、VALORANTのチーム「BLUE BEES」にて名前を変えトライアウトを受けていたことが発覚し、チーム自体が大会から棄権するなど、波乱に満ちた経歴を歩んできました。
2023年にはNOEZ FOXXのストリーマー部門に所属し、APAC地域の多くのシーズンでレディアント1位やトップ10入りを何度も果たす圧倒的な実力を見せましたが、その独特なプレイスタイルや過去の経歴から、チートを疑う声が絶えませんでした。
そして2024年6月以降、RiotアカウントがBANされ、NOEZ FOXXのオーナーであるDJふぉい氏は「99%黒(チート)で永久BAN」と報告していましたが、Riotの調査で不正アクセスが原因と判断され、同年7月中にBANが解除。その後、さまざまな事情によりNOEZ FOXXとは契約解除となりました。
それ以降も疑惑の絶えない中、2025年7月には韓国の人気ストリーマーで元プロゲーマーの김규태(キム・ギュテ)氏のライブ配信に出演し、プロゲーマー4人が立ち会うオフライン検証が行われました。
過去にRainbow Six SiegeやApexでのチート使用を認めつつも、「VALORANTでの使用はない」と断言。
新品デバイスの使用や常時監視下でプレイし、配信上や動画と同じプレイスタイルと高いエイム力・反射神経を披露し、VALORANTでの高い実力が証明されました。
国内でのプロ活動は難しい状況にありつつも、海外での挑戦を視野に入れ、VALORANT界隈で注目を集めるプレイヤーのひとりです。
本記事では、沖縄に行くためにさんが使用している最新のゲーミングデバイス(マウス・キーボード・モニター・マウスパッド)や、感度・設定・クロスヘアなど、詳細な情報をわかりやすくまとめています。
気になる方は、ぜひ以下をご覧ください。
名前(ハンドルネーム) | 沖縄に行くために |
生年月日 | 2003年10月8日 21歳(2025/07/28現在) |
所属 | 無所属 |
SNS | X(旧twitter) Youtube Twitch |
感度(VALORANT)
DPI | 1600 |
ポーリングレート | 4000hz |
eDPI | 88 |
感度:照準 | 0.056 |
スコープ感度倍率 | 0.85 |
ADS感度マルチプライヤー | 0.8 |
マウス反転 | オフ |
ローインプットバッファ | オン |
DPI 1600 ゲーム内感度0.56(2025/08/02)
使用デバイス(※2025/07/28時点)
Wireless Dongle
マウスソール
キーボード
設定
クロスヘア
ドット
0;P;o;0.714;d;1;0b;0;1b;0
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 0.714 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
高度な設定 | オフ |
1322
0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;8;u;000000FF;o;0;d;1;b;1;z;1;m;1;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1o;0;1s;0;S;c;5;s;0.726;o;1
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0.5 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーライン | |
インナーラインを表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 3/3 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 2 |
移動エラー | オフ |
移動エラーの倍率 | 1 |
射撃エラー | オフ |
射撃エラーの倍率 | 1 |
ADSクロスヘア | |
クロスヘアの色 | #000000 |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 1 |
インナーラインを表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 1/1 |
インナーラインの厚さ | 1 |
インナーライン オフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
移動エラーの倍率 | 1 |
射撃エラー | オフ |
射撃エラーの倍率 | 1 |
アウターラインを表示 | オン |
アウターラインの不透明度 | 0.35 |
アウターラインの長さ | 2/2 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターラインのオフセット | 0 |
移動エラー | オン |
移動エラーの倍率 | 0 |
射撃エラー | オン |
射撃エラーの倍率 | 1 |
スナイパークロスヘア | |
センタードットのカラー | シアン |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 0.726 |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 or 1440×1080 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
Nvidia Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSny | オフ |
アンチエイリアス | なし |
異方性フィルタリング | 1× |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
操作設定
アビリティー1 | マウスサイドボタン2(MB5) |
アビリティー2 | Q |
アビリティー3 | E |
アルティメット | マウスサイドボタン1(MB4) |
前進 | W |
後退 | S |
平行移動左 | A |
平行移動右 | D |
デフォルトの移動モード | 走る |
歩く | X |
歩き切替 | オフ |
ジャンプ | Space |
しゃがむ | C |
しゃがみ切替 | オフ |
発射 | 左マウスボタン |
オルト発射 | 右マウスボタン |
ズームレベル切替 | マウスホイール下 |
照準(ADS) | 切替 |
スナイパースコープ照準 | ホールド |
オペレーターのズーム | サイクル |
オペレーターのズーム(長押し) | 切替 |
スコープの再照準 | オフ |
リロード | R |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリを装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
マップ
プレイヤーを基準にマップを回転 | 固定 |
自陣を基準に向きを変える | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 1 |
その他
NVIDIAデジタルバイブランス | 100%(2024/08/02情報) 現在は詳細不明 |
机の高さ | 70cm(韓国リスナー情報) |
沖縄に行くためにさんの紹介は以上です。
他の選手やストリーマーの感度、設定、デバイスが気になる方は以下のVALORANTカテゴリーやデバイス一覧をご覧ください。
デバイス一覧では当サイトではまだ紹介してない方も載せております。
コメント