trexx選手、プロフィール、感度、デバイス、設定
後日更新
名前(ハンドルネーム) | trexx |
生年月日 | 2004年4月24日 21歳(2025/09/21時点) |
所属 | Team Liquid |
SNS | X(旧twitter) Twitch |
感度(VALORANT)
DPI | 800 |
ポーリングレート | 1000hz |
eDPI | 180.8 |
感度:照準 | 0.226 |
スコープ感度倍率 | 1 |
ADS感度マルチプライヤー | 1 |
ローインプットバッファ | オフ |
DPI 800 ゲーム内感度 0.226 (Team Liquid公式の選手紹介記事より 2025年8月19日)
使用デバイス(※2025/09/21時点)
キーボード
マウスパッド
ヘッドホン/イヤホン
設定
クロスヘア
0;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
高度な設定 | オフ |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
Nvidia Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSny | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4× |
異方性フィルタリング | 16× |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オン |
操作設定
アビリティー1 | C |
アビリティー2 | 4 |
アビリティー3 | F |
アルティメット | X |
前進 | W |
後退 | S |
平行移動左 | A |
平行移動右 | D |
デフォルトの移動モード | 走る |
歩く | 左Shift |
歩き切替 | オフ |
ジャンプ | Space |
しゃがむ | 左Ctrl |
しゃがみ切替 | オフ |
発射 | 左マウスボタン |
オルト発射 | 右マウスボタン |
リロード | R |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリを装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 5 |
マップ
プレイヤーを基準にマップを回転 | 回転 |
自陣を基準に向きを変える | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.9 |
trexx選手の紹介は以上です。
他の選手やストリーマーの感度、設定、デバイスが気になる方は以下のVALORANTカテゴリーやデバイス一覧をご覧ください。
デバイス一覧では当サイトではまだ紹介してない方も載せております。
コメント