Return選手、プロフィール、感度、デバイス、設定
後日更新
| 名前(ハンドルネーム) | Return(リターン) |
| 生年月日 | ー年10月19日 |
| 所属 | EDward Gaming |
| SNS | bilibili |
感度(ApexLegends)
| DPI | 800 |
| ポーリングレート | – |
| eDPI | 2240 |
| ゲーム内感度 | 2.8 |
| エイム時感度 | 1倍(1.0) 2倍(1.2) 3倍(1.2) 4倍(1.3) 6倍(1.3) 8倍(1.4) 10倍(1.4) |
DPI 800 ゲーム内感度2.8(2025/5月確認)
使用デバイス※2026/05/27更新
マウス
設定
ビデオ設定
| 画面モード | フルスクリーン |
| 縦横比 | 4:3 |
| 解像度 | 1920×1440 |
| 明るさ | 70 |
| 視野角(FOV) | 120 |
| FOVアビリティ・スケーリング | 無効 |
| スプリント時の視点のゆれ | 小 |
| 垂直同期 | 無効 |
| NVIDIA Reflex | 有効+ブースト |
| 解像度適応の目標fps | 0 |
| アンチエイリアス | なし |
| テクスチャストリーミング割り当て | なし |
| テクスチャフィルタリング | 4GB |
| アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
| サンシャドウ範囲 | 低 |
| サンシャドウディテール | 低 |
| スポットシャドウディテール | 無効 |
| 空間光 | 無効 |
| ダイナミックスポットシャドウ | 無効 |
| モデルディテール | 低 |
| マップ詳細 | 低 |
| エフェクトディテール | 低 |
| 衝撃マーク | 無効 |
| ラグドール | 低 |
操作設定
| 前進 | W/マウスホイール上 |
| 後退 | S |
| 左へ移動 | A |
| 右へ移動 | D |
| スプリント/ズーム切り替え | 左Shift |
| ジャンプ | Space/マウスホイール下 |
| しゃがみ(切り替え) | C |
| しゃがみ(ホールド) | 左Ctrl |
| 戦術アビリティ | Q |
| アルティメットアビリティ | Z |
| アクション/拾う | E |
| リロード | R |
| 武器1を装備 | 1 |
| 武器2を装備 | 2 |
| グレネード装備 | G |
| サバイバルアイテムを装備 | 左Alt |
| 装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
Return選手の紹介は以上です。
他の選手やストリーマーの感度、設定、デバイスが気になる方は以下のApex Legendsカテゴリーやデバイス一覧をご覧ください。
デバイス一覧では当サイトでは紹介してない方も載せております。
ApexLegendsカテゴリー

コメント